The price is determined by each contract individually.
For exact consultation on the prices contact us.| № | Вид имущества (объект оценки) | Характеристика | Срок выполнения, дней | Стоимость услуг, руб. |
| Оценка для нотариуса (оформления наследства) | ||||
| 1. | Транспортные средства | Для нотариуса | 1-3 | 1000 |
| 2. | Оружие | Для нотариуса | 1-3 | 1000 |
| 3. | Акции (котируемые на бирже) | Для нотариуса | 1-3 | 1000 |
| Акции (некотируемые на бирже) | Для нотариуса | 1-3 | 1500 | |
| 4. | Доля в ООО | Для нотариуса | 1-3 | 1500 |
| Оценка недвижимого имущества | ||||
| 5. | Квартира, комната | типовые | 1-3 | 1800 |
| индивидуальная планировка | 1-3 | 2000 | ||
| 6. | Жилой дом, коттедж, дача | до 100 кв.м. | 3-5 | 4000 |
| более 100 кв.м. | 3-7 | 6000 | ||
| 7. | Земельный участок | под ИЖС, ЛПХ | 2-4 | 3000 |
| коммерческого назначения | 3-7 | От 5000 | ||
| для оспаривания кадастровой стоимости | 7-14 | индивидуальная | ||
| 8. | Гараж | типовой | 1-3 | 1500 |
| 9. | Торговые и административные | До 500 кв.м. | 2-5 | 9000 |
| От 500 кв.м. | 2-7 | От 10 000 | ||
| 10. | Производственные и складские | До 1000 кв.м. | 2-5 | 9000 |
| От 1000 кв.м. | 2-7 | От 10 000 | ||
| 11. | Имущественные комплексы | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
| Оценка транспортных средств | ||||
| 12. | Легковые транспортные средства | - | 1-3 | 1500 |
| 13. | Грузовые транспортные средства | - | 1-3 | 2000 |
| Оценка иного имущества | ||||
| 14. | Бытовая техника (ноутбуки, компьютеры и т.д.) | - | 1-3 | 1000 |
| Оценка ставки арендной платы | ||||
| 15. | Коммерческая недвижимость | До 1000 кв.м. | 2-5 | 7000 |
| От 1000 кв.м. | 2-7 | От 8 000 |
Так же вы можете ознакомиться с рекомендуемыми Национальным Советом минимальными тарифами на проведение оценочных работ в РФ:
| № | Объект оценки | Единица измерения | Рекомендуемые минимальные затраты в человеко-часах | Повышающий коэффициент на сложность работ | Рекомендуемая минимальная стоимость(руб.) |
| 1. | Квартиры | 1 объект | 4 | 3 000 | |
| 2. | Жилые дома и коттеджи | 1 объект | 12 | 9 000 | |
| 3. | Здания и помещения, завершенные строительством | 1 объект | |||
| < 1 000 м2 | 30 | 22 500 | |||
| от 1 000 до 5 000 м2 | 60 | 45 000 | |||
| от 5 000 до 10 000 м2 | 120 | 90 000 | |||
| > 10 000 м2 | 240 | 180 000 | |||
| 4. | Сооружения и передаточные устройства5 | 1 объект | 5 | 3 750 | |
| 5. | Земельные участки: | 0,01 га | |||
| городского назначения | 1 | 750, но не менее 15 000 за отчет | |||
| сельхозугодия | 0,05 | 37,50, но не менее 30 000 за отчет | |||
| лесные угодья | 0,1 | 75, но не менее 30 000 за отчет | |||
| иного назначения | 0,3 | 225, но не менее 9 000 за отчет | |||
| 6. | Зеленые насаждения и благоустройства территории | 0,01 га | 0,05 | 37,50, но не менее 9 000 за отчет | |
| 7. | Автотранспортные средства: | 1 штука | |||
| отечественные | 2 | 1 500 | |||
| импортные | 3 | 2 250 | |||
| специальные | 5 | 3 750 | |||
| 8. | Железнодорожный транспорт: | 1 штука | |||
| отечественный | 10 | 7 500 | |||
| импортный | 15 | 11 250 | |||
| 9. | Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости: 5, 6 | 1 штука | |||
| океанские лайнеры | 50 | 3 | 112 500 | ||
| танкеры, сухогрузы | 40 | 3 | 90 000 | ||
| суда речного флота | 30 | 3 | 67 500 | ||
| баржи и буксиры | 20 | 3 | 45 000 | ||
| 10. | Самолеты, отнесенные к недвижимости: | 1 штука | |||
| отечественные | 40 | 3 | 90 000 | ||
| импортные | 50 | 3 | 112 500 | ||
| 11. | Вертолеты, отнесенные к недвижимости: 5, 6 | 1 штука | |||
| отечественные | 30 | 3 | 67 500 | ||
| импортные | 40 | 3 | 90 000 | ||
| 12. | Серийное технологическое оборудование: | 1 единица | |||
| 1-10 единиц | 1-2 за ед. | 1 500-7 500 | |||
| 10-100 единиц | 0,5-1 за ед. | 7 500-37 500 | |||
| > 100 единиц | 0,5 за ед. | >37 500 | |||
| 13. | Специальное оборудование | 1 единица | 6 | 4 500 | |
| 14. | Технологическая линия: | 1 единица | |||
| универсальная | 20 | 15 000 | |||
| специальная | 40 | 30 000 | |||
| технологический комплекс | 60 | 45 000 | |||
| 15. | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 единица | 1 | 750 | |
| 16. | Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 1 штука | 4 | 3 000 | |
Интеллектуальная собственность |
|||||
| 17. | Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, компьютерные программы и базы данных, промышленные образцы) | 1 объект | |||
| Бизнес | 40 | 30 000 | |||
| 18. | Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий | 1 объект | |||
| мелкий | 50 | 2 | 75 000 | ||
| средний | 100 | 2 | 150 000 | ||
| крупный | 300 | 2 | 450 000 | ||
| крупнейший | 600 | 2 | 900 000 | ||
| 19. | Месторождения, лицензии на разработку месторождений 7 | 1 штука | |||
| мелкое | 50 | 2 | 75 000 | ||
| среднее | 100 | 2 | 150 000 | ||
| крупное | 200 | 2 | 300 000 | ||
| уникальное | 400 | 2 | 600 000 | ||
| 20. | Банки, акции банков | 1 объект | |||
| мелкий | 100 | 2 | 150 000 | ||
| средний | 200 | 2 | 300 000 | ||
| крупный | 300 | 2 | 450 000 | ||
| крупнейший | 400 | 2 | 600 000 | ||
Драгоценные камни и ювелирные изделия |
|||||
| 21. | Полный объем экспертно-оценочных услуг с выдачей Экспертногозаключения о стоимости ювелирного изделия. | 1 объект | 4 | 3 000 | |
«РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее по тексту – «РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ») разработаны в соответствии с поручением Национального совета по оценочной деятельности в РФ от 16.02.05 г.
• «РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ» определяют нижнюю границу затрат в человеко-часах, обеспечивающих качественное оказание оценочных услуг силами профессионально подготовленных оценщиков, имеющих достаточный практический опыт, при безусловном выполнении требований законов, нормативных актов и стандартов, касающихся оценочной деятельности в РФ.
• «РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ» задают четкий ориентир для всех добросовестных субъектов оценочной деятельности по рекомендуемым минимальным затратам ресурсов на проведение оценочных работ и являются одним из средств искоренения демпинга как недопустимого инструмента конкурентной борьбы и одного из основных источников снижения качества оценочных работ.
• «РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ» разработаны на основе тарифов ведущих объединений оценщиков и определяют минимальные затраты ресурсов для стандартных объектов оценки.
• «РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ» приведены без учета НДС.
• Стоимость работ по осмотру (исследованию) объекта оценки и сбору иной исходной информации, необходимой для выполнения оценки, составляет, в зависимости от типа и сложности объекта оценки, от 20 до 150% от «РЕКОМЕНДУЕМЫХ МИНИМАЛЬНЫХ ТАРИФОВ».
Примечание